ఈ వీడియో DW-1390 లేజర్ కట్టింగ్ మెషిన్ ఎలా ఉంటుందో మరియు అది ఎలా పని చేస్తుందో చూపిస్తుంది
ప్రాసెసింగ్ ప్రాంతం | 1300*900mm(51.1”×35.4”) |
లేజర్ ట్యూబ్ | 100W/ 130W/150W CO2 గ్లాస్ ట్యూబ్ |
చెక్కడం వేగం | 0-60000mm/min |
కట్టింగ్ వేగం | 0-10000mm/min |
రిజల్యూషన్ నిష్పత్తి | <0.01మి.మీ |
మోటార్ | స్టెప్ మోటార్లు |
వోల్టేజ్ | 110V±10%/220V±10% ,50HZ ~60HZ |
కనీస పాత్ర | అక్షరం 1.0 x 1.0mm |
లేజర్ ట్యూబ్ యొక్క జీవితం | 10000+ గంటలు |
ఇంటర్ఫేస్ | USB మరియు నెట్వర్క్ |
నియంత్రణ వ్యవస్థ | RUIDA-6445 |
వర్కింగ్ టేబుల్ | తేనెగూడు లేదా బ్లేడ్ వర్కింగ్ టేబుల్ |
గ్రాఫిక్ ఫార్మాట్ మద్దతు ఉంది | PLT, DXF, AI, BMP, DST, మొదలైనవి. |
శీతలీకరణ వ్యవస్థ | స్థిర ఉష్ణోగ్రత నీటి శీతలకరణి |
ప్రామాణిక కాన్ఫిగరేషన్లు | ఎయిర్ కంప్రెసర్, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్, చిల్లర్ ఉన్నాయి |
డైమెన్షన్/ప్యాకింగ్ పరిమాణం | 195*145*120cm/203*155*130cm |
NW/GW | 380Kgs/450Kgs |
ఎంపికలు | ఎలక్ట్రికల్ 0-30cm లిఫ్టింగ్ టేబుల్, ఆటో ఫోకస్ సిస్టమ్, రోటరీ చెక్కే పరికరం, సర్వో మోటార్, మాడ్యూల్ పట్టాలు |
గమనిక: ఉత్పత్తులు నిరంతరం నవీకరించబడుతున్నందున, దయచేసి తాజా స్పెసిఫికేషన్ల కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి.