Aina ya Laser | Mashine ya Kuashiria Laser ya UV |
Eneo la kazi | 110*110/200*200/300*300(mm) |
Nguvu ya laser | 3W/5W/10W/15W(Si lazima) |
Urefu wa wimbi la laser | 355nm |
Chapa ya jenereta ya laser | 3W Inggu kupoeza hewa,5W Huaray kupoeza maji,10W 15W USA AOC kupoza maji |
Maombi | Metali na isiyo ya chuma |
Kasi ya Kuashiria | 7000mm/sekunde |
Onyesha mwanga | Nuru nyekundu mara mbili |
Usahihi Unaorudiwa | ±0.003mm |
Upana wa mstari wa kuashiria | 0.01mm |
Voltage ya kufanya kazi | 110V~220V /50~60HZ |
Hali ya Kupoeza | Kupoa kwa Maji |
Miundo ya picha inayotumika | AI,BMP,DST,DWG,DXF,DXP,LAS,PLT |
Mfumo wa uendeshaji wa msaada | Mfumo wa Win7/8/10 |
Kudhibiti programu | EZCAD |
Goggles, swichi ya mguu, Ruler, Udisk, kebo ya data na zana zingine za kurekebisha | |
Sehemu za hiari | Kifaa cha Rotary, jukwaa la Kuinua, Uendeshaji mwingine uliobinafsishwa |
Kifurushi | Mfuko wa mbao |