Alama ya Mini Fiber laser Utangulizi wa Video
Mfano | DW-20FIE DW-30FIE | |
Nguvu ya Laser | 20W 30W | |
Laser Wavelength | 1064nm | |
Aina ya laser | Raycus | |
Eneo la kuashiria | 110*110mm ~175*175mm | |
Kasi ya kuashiria | ≤7000mm/s | |
Kuweza kurudiwa | ±0.01mm | |
Kudhibiti programu | EZCAD | |
Upana wa Mstari wa Kuashiria | 0.01mm | |
Onyesha mwanga | Nuru nyekundu mara mbili | |
Mfumo wa baridi | Hewa-kilichopozwa | |
Jedwali la Rotary | Chaguo | |
Umbizo la picha linatumika | AI, DXF, DST, DWG, PLT, BMP, DXF, JPG, TIF, AI n.k. | |
Voltage ya kufanya kazi | 110V-220V/50HZ~60HZ | |
Jumla ya matumizi | 800W | |
Saizi ya ufungaji / Uzito wa jumla | 75*57*34cm/26Kgs |
Kumbuka: Ikiwa nyenzo zako ni maalum, sijui ni aina gani ya laser inafanya kazi, Fiber/CO2/UV laser, tafadhali itume kwetu, tunatoa majaribio ya bure.
1.Ni nini mahitaji yako kuu ya usindikaji?Kukata laser au kuchora laser (kuashiria) ?
2. Ni nyenzo gani unahitaji mchakato wa laser?
3. Ni ukubwa gani na unene wa nyenzo?
4. Jina la kampuni yako, tovuti, Barua pepe, Simu (WhatsApp…)? Je, wewe ni muuzaji tena au unahitaji kwa ajili ya biashara yako mwenyewe?
5. Je, ungependa kuisafirisha kwa njia gani, kwa njia ya bahari au kwa Express, iwe una msambazaji wako binafsi?