වැඩි විස්තර සහ එය ක්රියා කරන ආකාරය බැලීමට කරුණාකර වීඩියෝව පරීක්ෂා කරන්න හැඳින්වීම:
ආකෘති | DW- 400A DW-600A | |
ගමන් මාර්ගය (X, Y, Z) | X=300mm ,Y=200mm,Auto X & Y Axis සහ සොෆ්ට්වෙයාර් මගින් නාභිගත පාලනය .Electrical adjust Z Axis. | |
වැඩ මේසයේ බර පැටවීම | 100KG | |
යන්ත්ර බර | 380kg 450kg | |
බල සැපයුම | 220V±10%/50Hz/60Hz / 380V±10%/50Hz/60Hz | |
ලේසර් වර්ගය | Nd:YAG ස්පන්දනය | |
ලේසර් ස්ථානය | 0.1-3 මි.මී | |
තරංග ආයාමය | 1064nm | |
ස්පන්දන පළල | 0.5-25ms | |
උපරිම.සාමාන්ය බලය | 400W 600W | |
සම්පූර්ණ බලය | 12KW 17Kw | |
ස්පන්දන සංඛ්යාතය | 0-100Hz | |
අවධානය යොමු කරන ප්රමාණය | 110 මි.මී | |
චිලර් | ජල සිසිලන පද්ධතිය Bingyue 2.8KW chiller | |
නිරීක්ෂණ පද්ධතිය | CCD | |
ආරක්ෂිත වායුව | ආගන් | |
වෙල්ඩින් වයර් මානය | 0.1-1.0 මි.මී |
1. ලේසර් ක්රියාවලියට ඔබට අවශ්ය ද්රව්ය මොනවාද?
2.ඔබට වයර් පෝෂක අවශ්යද
3.නොමිලේ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඔබට ද්රව්ය අප වෙත එවිය හැකිද?
4.ඔබේ සමාගමේ නම, වෙබ් අඩවිය, විද්යුත් තැපෑල, දුරකථන (WhatsApp...)?ඔබ නැවත විකුණන්නාද නැතහොත් ඔබේම ව්යාපාරයක් සඳහා එය අවශ්යද?
5.ඔබට එය නැව්ගත කිරීමට අවශ්ය වන්නේ කෙසේද, ඔබට ඔබේම යොමුකරන්නෙකු සිටීද?