مهرباني ڪري وڌيڪ تفصيل ڏسڻ لاءِ وڊيو چيڪ ڪريو ۽ اهو ڪيئن ڪم ڪري ٿو تعارف:
ماڊلز | DW- 400A DW-600A | |
سفر جو رستو (X, Y, Z) | X=300mm ,Y=200mm ,Auto X & Y Axis ۽ فوڪس ڪنٽرول سافٽ ويئر ذريعي .Electrical adjust Z Axis. | |
Worktable بيئرنگ لوڊ | 100KG | |
مشين جو وزن | 380kg 450kg | |
بجلي جي فراهمي | 220V±10%/50Hz/60Hz/380V±10%/50Hz/60Hz | |
ليزر جو قسم | Nd: YAG نبض | |
ليزر اسپاٽ | 0.1-3mm | |
موج | 1064nm | |
نبض جي ويڪر | 0.5-25ms | |
وڌ.سراسري طاقت | 400W 600W | |
پوري طاقت | 12KW 17KW | |
نبض جي تعدد | 0-100Hz | |
فوڪسنگ سائيز | 110mm | |
چيلر | واٽر کولنگ سسٽم Bingyue 2.8KW چيلر | |
نگراني نظام | سي سي ڊي | |
حفاظتي گيس | آرگن | |
ويلڊنگ تار جي ماپ | 0.1-1.0mm |
1. ڇا مواد توهان ليزر عمل جي ضرورت آهي؟
2. ڇا توهان کي تار فيڊر جي ضرورت آهي
3. ڇا توهان اسان کي مفت جاچ لاءِ مواد موڪلي سگهو ٿا؟
4. توهان جي ڪمپني جو نالو، ويب سائيٽ، اي ميل، ٽيليفون (WhatsApp…)؟ ڇا توهان ريلير آهيو يا توهان جي پنهنجي ڪاروبار لاءِ ان جي ضرورت آهي؟
5. توهان ان کي ڪيئن موڪلڻ چاهيو ٿا، ڇا توهان وٽ پنهنجو فارورڊر آهي؟