लेसर प्रकार | यूव्ही लेझर मार्किंग मशीन |
कार्यक्षेत्र | 110*110/200*200/300*300(मिमी) |
लेसर शक्ती | 3W/5W/10W/15W(पर्यायी) |
लेसर तरंगलांबी | 355nm |
लेझर जनरेटर ब्रँड | 3W Inggu एअर कूलिंग, 5W Huaray वॉटर कूलिंग, 10W 15W USA AOC वॉटर कूलिंग |
अर्ज | धातू आणि नॉनमेटल |
मार्किंग स्पीड | 7000 मिमी/सेकंद |
प्रकाश दर्शवा | दुहेरी लाल दिवा |
पुनरावृत्ती अचूकता | ±0.003 मिमी |
ओळीची रुंदी चिन्हांकित करणे | 0.01 मिमी |
कार्यरत व्होल्टेज | 110V~220V/50~60HZ |
कूलिंग मोड | पाणी थंड करणे |
समर्थित ग्राफिक स्वरूप | AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT |
सपोर्ट ऑपरेशन सिस्टम | Win7/8/10 सिस्टम |
नियंत्रण सॉफ्टवेअर | EZCAD |
गॉगल, फूट स्विच, रुलर, यूडिस्क, डेटा केबल आणि इतर फिक्स टूल्स | |
पर्यायी भाग | रोटरी डिव्हाइस, लिफ्ट प्लॅटफॉर्म, इतर सानुकूलित ऑटोमेशन |
पॅकेज | लाकडी पॅकेज |